2025年12月に日本各地で個別相談会を開催します!
イングランドの地域を徹底解説 ~地方都市一覧付~
弊社がイギリス留学をスタートした大きな理由は地方都市留学をオススメしたいからというのがありました。
ロンドンが観光都市として優れていますし、どのサイトにもロンドンの事がフォーカスされていますが、地方都市はそれほど大きく取り上げられていません。ロンドン比べると人気がない地方都市ですが、イギリス地方都市は魅力がいっぱい詰まっています。
多くのサイトでは、「イギリスでは4つの地域があり…」となりますが、今回のコラムからはもう少し踏み込んで、イギリス地理についてのご案内です。このコラムは完全に留学エージェント屋さんの域を超えており、地理の勉強に近いです。このコラムは日本の都道府県に当てはめて制度のご説明です。
目次
Region:9の地域
イングランドは大きく分けて9つのRegion(地域)に分ける事が出来ます。この地域は日本で言う、東北地方、関東地方、甲信越地方等のイメージに近いです。
- グレーター・ロンドン(ロンドンとその周辺)
- イースト・オブ・イングランド(イングランド東部)
- サウスイースト・イングランド(イングランド南東部)
- サウスウェスト・イングランド(イングランド南西部)
- イースト・ミッドランズ(中東部)
- ウェスト・ミッドランズ(中西部)
- ヨークシャー・アンド・ザ・ハンバー(ヨーク地方とハンバー川周辺)
- ノースウェスト・イングランド(イングランド北西部)
- ノースイースト・イングランド(イングランド北東部)
County:48の州
上記のRegionの中をさらに48の州に分けることが出来ます。この州は日本で言う、都道府県のイメージに近いです。
補足:Countyを調べると出てきますが、48という数字は行政区分をもとにしています。
| 1 | Bedfordshire | ベッドフォードシャー |
| 2 | Berkshire | バークシャー |
| 3 | Buckinghamshire | バッキンガムシャー |
| 4 | Cambridgeshire | ケンブリッジシャー |
| 5 | Cheshire | チェシャー |
| 6 | City of Bristol | ブリストル |
| 7 | City of London | ロンドン |
| 8 | Cornwall | コーンウォール |
| 9 | Cumbria | カンブリア |
| 10 | Derbyshire | ダービーシャー |
| 11 | Devon | デヴォン |
| 12 | Dorset | ドーセット |
| 13 | Durham | ダラム |
| 14 | East Riding of Yorkshire | イースト・ライディング・オブ・ヨークシャー |
| 15 | East Sussex | イースト・サセックス |
| 16 | Essex | エセックス |
| 17 | Gloucestershire | グロスタシャー |
| 18 | Greater London | グレーター・ロンドン |
| 19 | Greater Manchester | グレーター・マンチェスター |
| 20 | Hampshire | ハンプシャー |
| 21 | Herefordshire | ヘレフォードシャー |
| 22 | Hertfordshire | ハートフォードシャー |
| 23 | Isle of Wight | ワイト島 |
| 24 | Kent | ケント |
| 25 | Lancashire | ランカシャー |
| 26 | Leicestershire | レスターシャー |
| 27 | Lincolnshire | リンカンシャー |
| 28 | Merseyside | マージ―サイド |
| 29 | Norfolk | ノーフォーク |
| 30 | North Yorkshire | ノース・ヨークシャー |
| 31 | Northamptonshire | ノーサンプトンシャー |
| 32 | Northumberland | ノーサンバーランド |
| 33 | Nottinghamshire | ノッティンガムシャー |
| 34 | Oxfordshire | オックスフォードシャー |
| 35 | Rutland | ラトランド |
| 36 | Shropshire | シュロップシャー |
| 37 | Somerset | サマセット |
| 38 | South Yorkshire | サウス・ヨークシャー |
| 39 | Staffordshire | スタッフォードシャー |
| 40 | Suffolk | サフォーク |
| 41 | Surrey | サリー |
| 42 | Tyne and Wear | タイン・アンド・ウィア |
| 43 | Warwickshire | ウォリックシャー |
| 44 | West Midlands | ウェスト・ミッドランズ |
| 45 | West Sussex | ウェスト・エセックス |
| 46 | West Yorkshire | ウェスト |
| 47 | Wiltshire | ウィトルシャー |
| 48 | Worcestershire | ウスターシャー |
District:296の行政区画
Districtは行政区画と言う意味で、日本のシステムに当てはまめるのなら市区町村で問題ないです。296あるので、リストする事はいたしません。
City:55の都市
Cityはイギリスの君主によって正式に定められた都市の事で、日本の感覚で言うと政令都市に少し近いですが、条件が異なります。留学をされる場合は、このCityの中から選ぶと語学学校や大学があったり、仕事や家も見つけやすく、比較的コミュニティが作りやすい都市です。人口については全て完璧に調べるとあまりにも時間がかかるので、四捨五入しているのと、若干の差異はある可能性があります。YMSや留学で渡航する場合の最低ラインの人口は10万人以上と案内していることが多いですが、理由についてはここでは割愛します。
ステレオタイプになりますが、イギリスの国民性はフレンドリーではないので、他の英語圏と比べると語学学校に通わない場合は、現地でのコミュニティ作り・お友達作りは苦戦する方が多いです。
※下記は治安を気にせず、リスト化したものです。一部治安がよろしくないエリアも入っています。
| 地名 | 日本語表記 | 人口 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bath | バース | 10万人 |
| 2 | Birmingham | バーミンガム | 116万人 |
| 3 | Bradford | ブラッドフォード | 56万人 |
| 4 | Brighton and Hove | ブライトン・アンド・ホーヴ | 28万人 |
| 5 | Bristol | ブリストル | 49万人 |
| 6 | Cambridge | ケンブリッジ | 15万人 |
| 7 | Canterbury | カンタベリー | 15万人 |
| 8 | Carlisle | カーライル | 11万人 |
| 9 | Chelmsford | チェルムスフォード | 11万人 |
| 10 | Chester | チェスター | 10万人 |
| 11 | Chichester | チチェスター | 12万人 |
| 12 | Colchester | コルチェスター | 19万人 |
| 13 | Coventry | コヴェントリー | 36万人 |
| 14 | Derby | ダービー | 26万人 |
| 15 | Doncaster | ドンかスター | 30万人 |
| 16 | Durham | ダラム | 53万人 |
| 17 | Ely | イーリー | 2万人 |
| 18 | Exeter | エクセター | 13万人 |
| 19 | Gloucester | グロスター | 13万人 |
| 20 | Hereford | ヘレフォード | 5万人 |
| 21 | Kingston upon Hull | ハル(キングストン・アポン・ハル) | 27万人 |
| 22 | Lancaster | ランカスター | 15万人 |
| 23 | Leeds | リーズ | 81万人 |
| 24 | Leicester | レスター | 38万人 |
| 25 | Lichfield | リッチフィールド | 11万人 |
| 26 | Lincoln | リンカーン | 10万人 |
| 27 | Liverpool | リヴァプール | 50万人 |
| 28 | London | ロンドン | 895万人 |
| 29 | Manchester | マンチェスター | 56万人 |
| 30 | Milton Keynes | ミルトン・ケインズ | 30万人 |
| 31 | Newcastle upon Tyne | ニューキャッスル・アポン・タイン | 30万人 |
| 32 | Norwich | ノーウィッチ | 15万人 |
| 33 | Nottingham | ノッティンガム | 35万人 |
| 34 | Oxford | オックスフォード | 16万人 |
| 35 | Peterborough | ピーターバラ | 19万人 |
| 36 | Plymouth | プリマス | 27万人 |
| 37 | Portsmouth | ポーツマス | 21万人 |
| 38 | Preston | プレストン | 16万人 |
| 39 | Ripon | リポン | 2万人 |
| 40 | Salford | サルフォード | 29万人 |
| 41 | Salisbury | ソールズベリー | 5万人 |
| 42 | Sheffield | シェフィールド | 60万人 |
| 43 | Southampton | サウサンプトン | 26万人 |
| 44 | Southend on Sea | サウスエンド・オン・シー | 18万人 |
| 45 | St Albans | せんと・オールバンズ | 15万人 |
| 46 | Stoke-on-Trent | ストーク・オン・トレント | 25万人 |
| 47 | Sunderland | サンダーランド | 27万人 |
| 48 | Truro | トゥルーロ | 2万人 |
| 49 | Wakefield | ウェイクフィールド | 30万人 |
| 50 | Wells | ウェルズ | 1万人 |
| 51 | Westminster | ウェストミンスター | 20万人 |
| 52 | Winchester | ウィンチェスター | 12万人 |
| 53 | Wolverhampton | ウルバーハンプトン | 23万人 |
| 54 | Worcester | ウスター | 10万人 |
| 55 | York | ヨーク | 20万人 |
まとめ
以上がイギリスの地理ベースに見た、イギリスの都市の紹介です。次回のコラムからRegion別にご案内するよ予定なのでお楽しみにお待ちいただけると幸いです。
