2025年9月~10月に日本各地で個別相談会を開催します!
イギリス全土の家賃相場をご紹介
本日は、エリア別の家賃相場のご紹介です。
YMSや長期語学留学で渡航される方は、一人暮らしされる方は少なくシェアハウスを選択される方が多いので、シェアハウスの相場のご案内です。家探しの方法については、既にコラムにまとめているので下記ご確認下さい。
あわせて読みたい


イギリスでの家探しについて
本日は、イギリスの家探しについてです。 ネットでイギリスの家探しを調べていると、「難しい」や「大変だった」とよく出てきます。私は元々アイルランドに住んでいたの…
下記の表がエリア別の平均家賃です。
スクロールできます
エリア | 地方名 | 代表都市 | 家賃 |
---|---|---|---|
イギリス | 全域 | —————– | £748 |
イギリス | ロンドンを除く | —————– | £665 |
ロンドン | ——————- | ロンドン市内 | £980 |
北東イングランド | ノース・イースト | ニューキャッスル、ダラム 等 | £551 |
北西イングランド | ノース・ウェスト | リヴァプール、マンチェスター 等 | £605 |
東イングランド | イースト・アングリア | ケンブリッジ、ノーウィッチ 等 | £672 |
中部イングランド | イースト・ミッドランズ | ノッティンガム、レスター、ダービー 等 | £566 |
中部イングランド | ウェストミッドランド | バーミンガム、コベントリー 等 | £582 |
北イングランド | ヨークシャー&ハンバー | ヨーク・リーズ・シェフィールド 等 | £565 |
南東イングランド | サウス・イースト | オックスフォード、ブライトン 等 | £744 |
南西イングランド | サウス・ウェスト | ブリストル、ボーンマス、チェルトナム 等 | £668 |
スコットランド | 全域 | エディンバラ、グラスゴー、ダンディー等 | £691 |
ウェールズ | 全域 | カーディフ、スウォンジー等 | £592 |
北アイルランド | 全域 | ベルファースト、デリー等 | £563 |
以上が、イギリスのエリアごとの平均の家賃です。上記の金額はあくまでも平均的な値段ですが、実際にYMSで住んでいる方のお話を聞いていると、この金額よりお値打ちなお部屋を借りている方が多い印象です。また、太字になっている都市はオススメしている都市です。
弊社はロンドンにある現地留学エージェントですが、特に地方都市に力を入れています。ロンドン以外のエリアでイギリス留学をされたい方は是非ご連絡下さい。